Saison 2026
Angaben pro Nacht
| Übernachtungsgäste | |
|---|---|
| Erwachsene / Jugendliche (ab 16 Jahre) | 7,00 € |
| Kinder (4 - 15 Jahre) | 5,00 € |
| Kleinkinder (bis 3 Jahre) | kostenfrei |
| Haustier (Hund, Katze, o.ä.) | 3,50 € |
| Stellplätze | |
|---|---|
| Zelt klein (max. 2x3m) | 7,00 € |
| Zelt mittel (max. 3x4m) | 8,00 € |
| Zelt groß (max. 4x5m) | 10,00 € |
| Zelt größer als 4x5m | 11,00 € |
| PKW als Übernachtung (kein Kleinbus) | 8,00 € |
| Kleinbus / PKW mit Dachzelt | 10,00 € |
| Wohnmobil - klein (bis 6m) | 12,00 € |
| Wohnmobil - groß (ab 6m) | 14,00 € |
| Wohnwagen - klein (bis 6m) | 11,00€ |
| Wohnwagen - groß (ab 6m) | 13,00 € |
| Schlafen in der eigenen Hängematte | 4,00 € |
| Extras | |
|---|---|
| Vorzelt / Tarp / Pavillon | 4,00 € |
| Duschen | 1,50€ |
| Strom | 3,00€ einmalig, zzgl. 0,80 € pro kWh |
| Waschmaschine | 5,00 € |
| Holzkiste für's Lagerfeuer | 5,00 € |
| Grill - Ausleihe | 10,00€ / Tag |
| Brötchen | je nach Bestellung |
| Parkplätze | |
|---|---|
| Liegeplatz für Paddelboote aller Art | 3,00 € |
| Liegeplatz für größere Boote (max. 2,50m breit) | 6,00 € |
| PKW | 5,00 € |
| PKW (ohne Zeltplatz) | 10,00 € |
| PKW (stundenweise parken) | 2,00 €/h |
| Motorrad | 4,00 € |
| Fahrrad | frei |
| Anhänger | 5,00 € |
| Kurabgaben (an die Gemeinde Wustrow) | Preis pro Nacht |
|---|---|
| Erwachsene ab 18 Jahre | 1,50 € |
| Jugendliche ab 15 Jahre | 0,75 € |
| Kinder bis 14 Jahre | kostenfrei |
-
Allgemeine Stornierungsbedingungen
bis 3 Wochen vor Anreisetag 25% Stornogebühren
bis 2 Wochen vor Anreisetag 50% Stornogebühren
bis 1 Woche vor Anreisetag 70% Stornogebühren
ab Anreisetag 100% Stornogebühren (kein Geld zurück)
Im eigenen Interesse:
Wir empfehlen eine Reiserücktrittsversicherung abzuschließen!